Listed markets
Every Morpho Blue market Veyro lists. Each one lends USDG against a single collateral, with its own oracle, limit and rate.
- Markets
- 82
- USDG supplied
- $992.6K
- USDG borrowed
- $76.5K
| Collateral | Price | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCX Chainlink feed | $153.85 | 62.5% | 280K | 0% | 279.9K | 0.62% | 0% | BorrowLend |
AAPL Chainlink feed, dividend adjusted | $343.56 | 62.5% | 239.1K | 0% | 239K | 0.54% | 0% | BorrowLend |
NVDA Chainlink feed, dividend adjusted | $228.05 | 62.5% | 174K | 0.6% | 172.9K | 0.58% | 0% | BorrowLend |
GOOGL Chainlink feed, dividend adjusted | $351.08 | 62.5% | 158.9K | 0.1% | 158.8K | 0.72% | 0% | BorrowLend |
WETH Chainlink feed | $2,714.34 | 77% | 46.5K | 47% | 24.6K | 0.06% | 0.03% | BorrowLend |
PONS Uniswap pool TWAP | $0.6872 | 38.5% | 12.4K | 0.1% | 12.4K | 0.08% | 0% | BorrowLend |
SPY Chainlink feed, dividend adjusted | $774.55 | 62.5% | 11.2K | 38.7% | 6.9K | 0.06% | 0.02% | BorrowLend |
TSLA Chainlink feed | $378.20 | 62.5% | 6.6K | 0% | 6.6K | 0.03% | 0% | BorrowLend |
NVDA Chainlink feed, dividend adjusted | $227.87 | 62.5% | 6.6K | 6.3% | 6.2K | 0.03% | 0% | BorrowLend |
PONS Uniswap pool TWAP | $0.6862 | 38.5% | 4.3K | 0% | 4.3K | 0.25% | 0% | BorrowLend |
PONS Uniswap pool TWAP | $0.6862 | 38.5% | 50.5K | 95.5% | 2.3K | 5.63% | 5.38% | BorrowLend |
CRWV Chainlink feed | $86.73 | 62.5% | 125 | 0% | 125 | 0.05% | 0% | BorrowLend |
NBIS Chainlink feed | $231.56 | 62.5% | 125 | 0% | 125 | 0.04% | 0% | BorrowLend |
BABA Chainlink feed | $111.91 | 62.5% | 110.5 | 0% | 110.5 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
RGTI Chainlink feed | $17.27 | 62.5% | 110.1 | 0% | 110.1 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
SLV Chainlink feed | $59.01 | 62.5% | 102.5 | 0% | 102.5 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
GME Chainlink feed | $23.73 | 62.5% | 102.5 | 0% | 102.5 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
META Chainlink feed, dividend adjusted | $737.08 | 62.5% | 100.7 | 0% | 100.7 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
AMD Chainlink feed | $617.94 | 62.5% | 100.7 | 0% | 100.7 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
MU Chainlink feed, dividend adjusted | $1,089.34 | 62.5% | 100.7 | 0% | 100.7 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
CLSK Chainlink feed | $14.89 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.04% | 0% | BorrowLend |
EWY Chainlink feed | $188.39 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.06% | 0% | BorrowLend |
RKLB Chainlink feed | $72.64 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.04% | 0% | BorrowLend |
ASML Chainlink feed, dividend adjusted | $1,719.08 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
CRCL Chainlink feed | $93.11 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
ORCL Chainlink feed, dividend adjusted | $148.65 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
TSM Chainlink feed, dividend adjusted | $447.59 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
IONQ Chainlink feed | $45.30 | 62.5% | 100 | 0% | 100 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
NVDA Chainlink feed, dividend adjusted | $227.75 | 38.5% | 100 | 0% | 100 | 0.36% | 0% | BorrowLend |
SPCX Chainlink feed | $153.85 | 38.5% | 100.7 | 3.1% | 97.6 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
SNDK Chainlink feed | $1,872.51 | 62.5% | 100.7 | 3.5% | 97.2 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
INTC Chainlink feed | $122.32 | 62.5% | 100.7 | 5.4% | 95.3 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
COIN Chainlink feed | $197.01 | 62.5% | 110 | 45.5% | 60 | 0.06% | 0.03% | BorrowLend |
MSTR Chainlink feed | $165.40 | 62.5% | 100 | 66% | 34 | 0.08% | 0.05% | BorrowLend |
SPY Chainlink feed, dividend adjusted | $774.55 | 77% | 33.3 | 0% | 33.3 | 0.21% | 0% | BorrowLend |
MSFT Chainlink feed, dividend adjusted | $503.33 | 62.5% | 30 | 16.7% | 25 | 1.86% | 0.31% | BorrowLend |
AAPL Chainlink feed, dividend adjusted | $343.37 | 62.5% | 25 | 0% | 25 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
GOOGL Chainlink feed, dividend adjusted | $351.02 | 62.5% | 10 | 0% | 10 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
QQQ Chainlink feed, dividend adjusted | $745.65 | 62.5% | 10 | 0% | 10 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
USO Chainlink feed | $146.12 | 38.5% | 10 | 0% | 10 | 0.39% | 0% | BorrowLend |
AAPL Chainlink feed, dividend adjusted | $343.37 | 38.5% | 3.3 | 0% | 3.3 | 0.25% | 0% | BorrowLend |
TSLA Chainlink feed | $378.22 | 77% | 15 | 79.2% | 3.1 | 1.03% | 0.82% | BorrowLend |
USO Chainlink feed | $146.12 | 62.5% | 2.5 | 0% | 2.5 | 0.03% | 0% | BorrowLend |
MSFT Chainlink feed, dividend adjusted | $503.13 | 62.5% | 2 | 0% | 2 | 0.06% | 0% | BorrowLend |
WETH Chainlink feed | $2,714.48 | 86% | 1.4 | 78.2% | 0.3 | 3.03% | 2.37% | BorrowLend |
GOOGL Chainlink feed, dividend adjusted | $351.03 | 77% | 1 | 90.9% | 0.1 | 5.69% | 5.17% | BorrowLend |
SPCX Chainlink feed | $153.86 | 62.5% | 1 | 90.9% | 0.1 | 5.69% | 5.17% | BorrowLend |
TSLA Chainlink feed | $378.22 | 62.5% | 1 | 90.9% | 0.1 | 5.69% | 5.17% | BorrowLend |
WETH Chainlink feed | $2,714.34 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0.25% | 0% | BorrowLend |
SPY Chainlink feed, dividend adjusted | $774.55 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0.27% | 0% | BorrowLend |
AMZN Chainlink feed | $254.27 | 62.5% | 0 | 75% | 0 | 0.09% | 0.07% | BorrowLend |
PLTR Chainlink feed | $184.66 | 62.5% | 30 | 100% | 0 | 1.57% | 1.57% | BorrowLend |
AMD Chainlink feed | $617.97 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
AMD Chainlink feed | $617.97 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.69% | 0% | BorrowLend |
AMZN Chainlink feed | $254.28 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.69% | 0% | BorrowLend |
AMZN Chainlink feed | $254.28 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.41% | 0% | BorrowLend |
ASML Chainlink feed, dividend adjusted | $1,719.17 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
BABA Chainlink feed | $111.91 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
COIN Chainlink feed | $197.01 | 38.5% | 3 | 100% | 0 | 86.8% | 86.8% | BorrowLend |
CRCL Chainlink feed | $93.11 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
CRCL Chainlink feed | $93.11 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 0% | BorrowLend |
EWY Chainlink feed | $188.40 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.69% | 0% | BorrowLend |
GME Chainlink feed | $23.73 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
GME Chainlink feed | $23.73 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 0% | BorrowLend |
INTC Chainlink feed | $122.33 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
META Chainlink feed, dividend adjusted | $737.12 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.69% | 0% | BorrowLend |
META Chainlink feed, dividend adjusted | $737.12 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.41% | 0% | BorrowLend |
MSFT Chainlink feed, dividend adjusted | $503.15 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.69% | 0% | BorrowLend |
MSTR Chainlink feed | $165.41 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
MU Chainlink feed, dividend adjusted | $1,089.39 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
MU Chainlink feed, dividend adjusted | $1,089.34 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 0% | BorrowLend |
ORCL Chainlink feed, dividend adjusted | $148.65 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.69% | 0% | BorrowLend |
PLTR Chainlink feed | $184.67 | 38.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
QQQ Chainlink feed, dividend adjusted | $745.69 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.41% | 0% | BorrowLend |
QQQ Chainlink feed, dividend adjusted | $745.65 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 0% | BorrowLend |
RGTI Chainlink feed | $17.27 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.59% | 0% | BorrowLend |
SLV Chainlink feed | $59.01 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 0% | BorrowLend |
SLV Chainlink feed | $59.01 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
SNDK Chainlink feed | $1,872.60 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
TSM Chainlink feed, dividend adjusted | $447.62 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.69% | 0% | BorrowLend |
TSM Chainlink feed, dividend adjusted | $447.62 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
USO Chainlink feed | $146.13 | 62.5% | 0 | 0% | 0 | 0.42% | 0% | BorrowLend |
Listed when the loan asset is USDG, the rate model is Morpho's AdaptiveCurveIrm, and the oracle agrees with an independent reference: the Chainlink feed for stocks and ETH, the pons pool for PONS. Checks run in scripts/sync-markets.mjs.